Author dc.contributor.author | Balázs L G | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Vavrek R | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Mészáros A | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Horváth I | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Bagoly Z | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Veres P | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Tusnády G | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:06:48Z | |
Availability Date dc.date.available | 2017-09-19T19:06:48Z | |
Release dc.date.issued | 2010 | |
Issn dc.identifier.issn | 1990-3421 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12944/684200 | |
Language dc.language | en | hu_HU |
Contact information dc.relation.ispartof | ASTROPHYSICAL BULLETIN 65:(3) pp. 277-285. (2010) | hu_HU |
Keywords dc.subject | gammakitörés | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma-ray: burst | hu_HU |
Title dc.title | Is sky distribution of gamma-ray bursts random? | hu_HU |
Type dc.type | Folyóiratcikk | hu_HU |
dc.rights.accessRights | nyílt hozzáférésű | hu_HU |
dc.description.foreignpublished | Igen | hu_HU |
dc.description.publicity | Igen | hu_HU |
Doi ID dc.identifier.doi | 10.1134/S1990341310030090 | hu_HU |
dc.publisher.department | Természettudományi tanszék | hu_HU |
dc.publisher.faculty | Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | hu_HU |
dc.publisher.institution | Katonai Logisztikai Intézet | hu_HU |
Discipline Discipline + dc.subject.discipline | természettudományok | hu_HU |
dc.subject.sciencebranch | fizikai tudományok | hu_HU |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
S1990341310030090 | n/a | / | Open |