Author dc.contributor.author | Szécsi D | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Bagoly Z | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Horváth I | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Balázs L G | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Veres P | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Mészáros A | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:08:34Z | |
Availability Date dc.date.available | 2017-09-19T19:08:34Z | |
Release dc.date.issued | 2012 | |
Issn dc.identifier.issn | 1805-2363 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12944/1401 | |
Language dc.language | en | hu_HU |
Contact information dc.relation.ispartof | ACTA POLYTECHNICA 52:(1) p. 43. (2012) | hu_HU |
Keywords dc.subject | gammakitörés | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma-ray: burst | hu_HU |
Title dc.title | GRB Duration Distribution Considering the Position of the Fermi | hu_HU |
Type dc.type | Folyóiratcikk | hu_HU |
dc.rights.accessRights | nyílt hozzáférésű | hu_HU |
dc.description.foreignpublished | Igen | hu_HU |
dc.description.publicity | Igen | hu_HU |
dc.publisher.department | Természettudományi tanszék | hu_HU |
dc.publisher.faculty | Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | hu_HU |
dc.publisher.institution | Katonai Logisztikai Intézet | hu_HU |
Discipline Discipline + dc.subject.discipline | természettudományok | hu_HU |
dc.subject.sciencebranch | fizikai tudományok | hu_HU |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
filetype=.pdf | n/a | / | Open |