Author dc.contributor.author | Kóbori J | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Bagoly Z | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Balázs LG | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Horváth I | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Szécsi D | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2017-09-19T18:32:47Z | |
Availability Date dc.date.available | 2017-09-19T18:32:47Z | |
Release dc.date.issued | 2012 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12944/111 | |
Language dc.language | en | hu_HU |
Contact information dc.relation.ispartof | Conference (GRB 2012). Konferencia helye, ideje: München, Németország, 2012.05.07-2012.05.11. Paper 069. | hu_HU |
Keywords dc.subject | gammakitörés | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma-ray: burst | hu_HU |
Title dc.title | Comparing the physical parameters of the intermediate and long GRB optical afterglows In: Gamma-Ray Bursts 2012 | hu_HU |
Type dc.type | Konferencia közlemény | hu_HU |
dc.rights.accessRights | nyílt hozzáférésű | hu_HU |
dc.description.foreignpublished | Igen | hu_HU |
dc.description.publicity | Igen | hu_HU |
dc.publisher.department | Természettudományi tanszék | hu_HU |
dc.publisher.faculty | Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | hu_HU |
dc.publisher.institution | Katonai Logisztikai Intézet | hu_HU |
Discipline Discipline + dc.subject.discipline | természettudományok | hu_HU |
dc.subject.sciencebranch | fizikai tudományok | hu_HU |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
GRB%202012_069.pdf | n/a | / | Open |