Author dc.contributor.author | Szécsi D | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Bagoly Z | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Balázs LG | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Veres P | hu_HU |
Author dc.contributor.author | Kóbori J | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2017-09-19T18:32:32Z | |
Availability Date dc.date.available | 2017-09-19T18:32:32Z | |
Release dc.date.issued | 2012 | |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12944/101 | |
Language dc.language | en | hu_HU |
Contact information dc.relation.ispartof | Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). Konferencia helye, ideje: München, Németország, 2012.05.07-2012.05.11. Paper 051. | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma sugarak | hu_HU |
Keywords dc.subject | égi mechanika | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma sugárzás | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma-ray burst: general instrumentation: detectors methods: data analysis Sun: X-rays | hu_HU |
Keywords dc.subject | gamma rays celestial mechanics gamma-rays: | hu_HU |
Title dc.title | Background fitting of Fermi gamma-ray burst 091030613 | hu_HU |
Type dc.type | Konferencia közlemény | hu_HU |
dc.rights.accessRights | nyílt hozzáférésű | hu_HU |
dc.description.foreignpublished | Igen | hu_HU |
dc.description.publicity | Igen | hu_HU |
dc.publisher.department | Természettudományi tanszék | hu_HU |
dc.publisher.faculty | Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | hu_HU |
dc.publisher.institution | Katonai logisztikai Intézet | hu_HU |
Discipline Discipline + dc.subject.discipline | természettudományok | hu_HU |
dc.subject.sciencebranch | fizikai tudományok | hu_HU |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
GRB%202012_051.pdf | n/a | / | Open |